当前位置: 首页 >> 学院通知 >> 正文

关于公布MK官方APP下载2022年博士生“申请-考核制”综合考核结果的通知

作者: 时间:2022-05-28 点击数:

考生编号 考生姓名 专业素质考核成绩 综合素质考核成绩 最终成绩 是否拟录取 拟录取专业 备注
102002111271703 张敏 89.20 89.20 89.20 是 教育技术学
102002111271709 王泽国 89.00 88.20 88.52 是 教育技术学
102002111271710 罗宇晨 89.20 89.00 89.08 是 教育技术学
102002111271714 张明宇 90.80 90.80 90.80 是 教育技术学
102002111271715 范靖旋 87.20 86.80 86.96 是 教育技术学
102002111271712 金牧兰 81.80 80.40 80.96 是 教育技术学 少民计划
102002111271702 刘爽 84.00 83.00 83.40 是 教育技术学
102002111271713 罗光耀 89.20 89.80 89.56 是 教育技术学
102002111271716 李施 85.00 84.00 84.40 是 教育技术学
102002111271705 夏雪莹 79.40 79.20 79.28 否

102002111271701 段文栋 79.20 78.00 78.48 否

102002111271704 马晓霞 79.40 77.00 77.96 否

102002111271708 陈智宏 84.40 82.40 83.20 否

注:1.  后期若学校增加名额,则拟录取结果相应进行调整。

       2.  最终录取结果以教育部录取审核通过并在报名系统中公布的名单为准。

版权所有© MK中国官网 – 官方APP下载 | 品牌资讯 | 正品保障   地址: 吉林省长春市净月大街2555号   邮编: 130117

网站制作与维护: 计算机科学系   电话: 0431-84536338    传真: 0431-84536331

师德师风监督举报电话、邮箱: 0431-84536365; lixm879@nenu.edu.cn

MK官方APP下载